Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Protech CV |
Zertifizierung: | IATF16949 |
Modellnummer: | HY10032E |
Min Bestellmenge: | 30 |
Preis: | Negotiating Prices |
Verpackung Informationen: | Papierkasten /pallets |
Lieferzeit: | 60-75 Tage |
Zahlungsbedingungen: | UHRKETTE |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000PCS |
Material: | 55# oder 20CrMnTi Stahl, Wärmebehandlung der hohen Qualität | Entwurf: | Probe 100% Match-OE, allgemeiner Entwurf, zum von Axle Simple zu machen |
---|---|---|---|
Technologie 1#: | Kalte schmiedende gemeinsame Wohnung | Technology 2#: | Joint All Grinding, Check Each Tripod To Make It 100% Match Inner Joint |
Stiefel: | TPEE-Stiefel kann niedrigste Temperatur -40 ℃ und Höchsttemperatur 160 ℃ widerstehen | Klammer: | Hochleistungsklammer, OE-Stahl |
Kundengebundener Service: | Erbringen Sie geänderte Auto-und Rennwagen-Kundenbezogenheits-Dienstleistungen | Prozess: | Fabrik-ganzer Industrie-Prozess, bessere Qualitätskontrolle |
HD-Achse: | EXTREME Wetter-Einheits-Achse | ||
Markieren: | Hyundai Lebenslauf-Antriebsachse,Antriebsachse Lebenslauf-2.4L,Hyundai-Vorderradantriebantriebsachsen-Lebenslauf-Gelenk |
Stiefel-kalte schmiedende reibende Verfahrenstechnik-EXTREME Wetter-Einheit HY10032E Lebenslaufs Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE
Technische Eigenschaften des Produktes:
Entwurf 1/OE &manufacture Prozess, benutzte TPEE-Stiefel und Hochleistungsklammer.
2/ verwendeter kalter schmiedender Prozess und moderne Wärmebehandlungsausrüstung und Prozess, mehr Stärke für ganze Achse
3/ reibendes Prozess- und Molybdändisulfidfett machen, Achse glatter und weich herzustellen.
Machen Sie | Modell | Nähere Bestimmungen | Jahr |
---|---|---|---|
Hyundai | Tucson |
|
2010, 2012-2015 |
Hyundai | Tucson |
|
2011 |
Hyundai | Tucson |
|
2011-2013 |
Hyundai | Tucson |
|
2014-2015 |
Kia | Sportage |
|
2011-2013 |
Kia | Sportage |
|
2014-2016 |